Engines:
Displacement | Max Power (PS) | Max Power (KW) | @RPM | Max Torque (N·m) | @RPM | Stroke | Cylinder |
170cc | 5 | 3.5 | 3600 | 11 | 2800 | 4 | 1 |
200cc | 11 | 8 | 7500 | 12 | 5000 | 4 | 1 |
300cc | 18 | 13 | 7500 | 22 | 5000 | 4 | 1 |
400cc | 27 | 20 | 6500 | 32 | 5000 | 4 | 1 |
800cc | 61 | 44 | 6000 | 73 | 5000 | 4 | 2 |
1000cc | In Testing – Stay Tuned |
Products:
Product | Model | Engine | Seats | Price from | Max Version |
ATV | ATV400 | 400cc | 1 (2) | $3,250 | $3,400 |
Off-road Go-Kart | UTV800 | 800cc | 2 | $7,999 | $8,499 |
Buggy | KX400 | 400cc 1000cc | 2/4 | $3,200 | 1000cc Under Testing |
Side-by-Side | Challenger | 200cc 300cc | 2/4 | $1,599 | $2,799 |
Off-road Go-Kart | K1 | 150cc 200cc | 1/2 | $699 | $899 |
Off-road Go-Kart | K3 | 200cc 300cc | 2 | $1,099 | $1,599 |
Off-road Go-Kart | K5 | 200cc 300cc | 2 | $1,499 | $1,899 |
Off-road Go-Kart | K7 | 200cc 300cc | 2/4 | $1,799 | $2,599 |
Motorbike | Hurricane | 200cc | 1 | ||
Motorbike | Storm | 200cc | 1 | ||
Off-road Go-Kart | KTZ-1 | 200cc 300cc 400cc | 2 |
Markets:
Country | Distributor Exists? | Claimed Models: | Open to New Distributor? | Custom New Model Possible? | Exclusive Possible? |
U.S.A | YES | K1, K3, K5 | Negotiable | YES&Required | NO |
Canada | NO | None | YES | YES | YES |
Panama | YES | None | YES | YES | YES |
Mexico | YES | None | YES | YES | Negotiable |
Peru | YES | None | YES | YES | YES |
Other American Countries | YES | None | YES | YES | YES |
Russia | YES | K1, K3, K5, KX, ATV, | Negotiable | YES&Required | NO |
United Kingdom | YES | None | YES | YES | NO |
Ukraine | YES | None | YES | YES | YES |
Bosnia and Herzegovina | NO | None | YES | YES | YES |
Other European Countries | YES | None | YES | YES | Negotiable |
Saudi Arabia | YES | None | YES | YES | NO |
United Arab Emirates | YES | None | YES | YES | Negotiable |
Australia | YES | None | YES | YES | Negotiable |
Southeast Asian Countries | YES | None | YES | YES | YES |
African Countries | YES | None | YES | YES | YES |